










価格表
アルミ複合板加工
アルミ複合板に作品を圧着させる加工
平滑性が高く高級感のある仕上がりになります
アルミ複合板加工 | ゲタ加工代 | ||||||
全面貼 | 目玉貼 | ||||||
サイズ | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | |
6切 | 3,784 | 3,440 | 4,488 | 4,080 | 2,362 | 2,148 | |
6ワイド | 4,136 | 3,760 | 4,958 | 4,508 | |||
4切 | |||||||
4ワイド | 4,958 | 4,508 | 5,911 | 5,374 | |||
半切 | 3,535 | 3,214 | |||||
全紙 | 9,094 | 8,268 | 10,868 | 9,880 | |||
大全紙 | 9,695 | 8,814 | 11,587 | 10,534 | |||
P2 | 12,408 | 11,280 | 14,902 | 13,548 | 5,911 | 5,374 | |
全倍 | 16,559 | 15,054 | 19,859 | 18,054 | |||
A4 | 4,136 | 3,760 | 4,958 | 4,508 | 2,362 | 2,148 | |
A3 | 4,958 | 4,508 | 5,911 | 5,374 | |||
A3ノビ | 7,686 | 6,988 | 9,226 | 8,388 | |||
A2 | 8,507 | 7,734 | 10,164 | 9,240 | 3,535 | 3,214 | |
A1 | 16,559 | 15,054 | 19,859 | 18,054 | 5,911 | 5,374 | |
A0 ※ | 24,831 | 22,574 | 29,568 | 26,880 | |||
B4 | 4,958 | 4,508 | 5,911 | 5,374 | 2,362 | 2,148 | |
B3 | 9,094 | 8,268 | 10,868 | 9,880 | 3,535 | 3,214 | |
B2 | 12,408 | 11,280 | 14,902 | 13,548 | 5,911 | 5,374 | |
B1 | 24,831 | 22,574 | 29,803 | 27,094 | |||
B0 ※ | 37,254 | 33,868 | 44,704 | 40,640 | 8,272 | 7,520 | |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | <加工のみ納期> 中7日 | ||||||
アルミ複合板に作品を圧着させる加工 平滑性が高く高級感のある仕上がりになります |
アルミ複合板加工
アルミ複合板加工(全面貼) | ||
サイズ | (税込:円) | (税別:円) |
6切 | 3,784 | 3,440 |
6ワイド | 4,136 | 3,760 |
4切 | ||
4ワイド | 4,958 | 4,508 |
半切 | ||
全紙 | 9,094 | 8,268 |
大全紙 | 9,695 | 8,814 |
P2 | 12,408 | 11,280 |
全倍 | 16,559 | 15,054 |
A4 | 4,136 | 3,760 |
A3 | 4,958 | 4,508 |
A3ノビ | 7,686 | 6,988 |
A2 | 8,507 | 7,734 |
A1 | 16,559 | 15,054 |
A0 ※ | 24,831 | 22,574 |
B4 | 4,958 | 4,508 |
B3 | 9,094 | 8,268 |
B2 | 12,408 | 11,280 |
B1 | 24,831 | 22,574 |
B0 ※ | 37,254 | 33,868 |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | ||
アルミ複合板に作品を圧着させる加工 平滑性が高く高級感のある仕上がりになります |
アルミ複合板加工(目玉貼) | ||
サイズ | (税込:円) | (税別:円) |
6切 | 4,488 | 4,080 |
6ワイド | 4,958 | 4,508 |
4切 | ||
4ワイド | 5,911 | 5,374 |
半切 | ||
全紙 | 10,868 | 9,880 |
大全紙 | 11,587 | 10,534 |
P2 | 14,902 | 13,548 |
全倍 | 19,859 | 18,054 |
A4 | 4,958 | 4,508 |
A3 | 5,911 | 5,374 |
A3ノビ | 9,226 | 8,388 |
A2 | 10,164 | 9,240 |
A1 | 19,859 | 18,054 |
A0 ※ | 29,568 | 26,880 |
B4 | 5,911 | 5,374 |
B3 | 10,868 | 9,880 |
B2 | 14,902 | 13,548 |
B1 | 29,803 | 27,094 |
B0 ※ | 44,704 | 40,640 |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | ||
アルミ複合板に作品を圧着させる加工 平滑性が高く高級感のある仕上がりになります |
アルミ複合板加工(ゲタ加工代) | ||
サイズ | (税込:円) | (税別:円) |
6切 | 2,362 | 2,148 |
6ワイド | ||
4切 | ||
4ワイド | ||
半切 | 3,535 | 3,214 |
全紙 | ||
大全紙 | ||
P2 | 5,911 | 5,374 |
全倍 | ||
A4 | 2,362 | 2,148 |
A3 | ||
A3ノビ | ||
A2 | 3,535 | 3,214 |
A1 | 5,911 | 5,374 |
A0 ※ | ||
B4 | 2,362 | 2,148 |
B3 | 3,535 | 3,214 |
B2 | 5,911 | 5,374 |
B1 | ||
B0 ※ | 8,272 | 7,520 |
<加工のみ納期> 中7日 |
ゲータフォーム加工
表面に特殊コートを施した軽量な発泡ボードに作品を圧着する加工
発泡ボードよりも丈夫です
平面性の維持に優れ長時間の展示に向いています
ゲータフォーム加工 | ゲタ加工代 | ||||
サイズ | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | |
6切 | 1,408 | 1,280 | 2,362 | 2,148 | |
6ワイド | 1,760 | 1,600 | |||
4切 | |||||
4ワイド | 2,479 | 2,254 | |||
半切 | 3,535 | 3,214 | |||
全紙 | 3,418 | 3,108 | |||
大全紙 | 4,488 | 4,080 | |||
P2 | 5,310 | 4,828 | 5,911 | 5,374 | |
全倍 | 6,732 | 6,120 | |||
A4 | 1,760 | 1,600 | 2,362 | 2,148 | |
A3 | 2,479 | 2,254 | |||
A3ノビ | 3,418 | 3,108 | |||
A2 | 4,488 | 4,080 | 3,535 | 3,214 | |
A1 | 6,732 | 6,120 | 5,911 | 5,374 | |
A0 ※ | 14,902 | 13,548 | |||
B4 | 1,291 | 1,174 | 2,362 | 2,148 | |
B3 | 2,479 | 2,254 | 3,535 | 3,214 | |
B2 | 4,958 | 4,508 | 5,911 | 5,374 | |
B1 | 9,930 | 9,028 | |||
B0 ※ | 15,958 | 14,508 | 8,272 | 7,520 | |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | <加工のみ納期:中7日> | ||||
表面に特殊コートを施した軽量な発泡ボードに作品を圧着する加工 発泡ボードよりも丈夫です 平面性の維持に優れ長時間の展示に向いています |
ゲータフォーム加工
ゲータフォーム加工 | ||
サイズ | (税込) | (税別) |
6切 | 1,408 | 1,280 |
6ワイド | 1,760 | 1,600 |
4切 | ||
4ワイド | 2,479 | 2,254 |
半切 | ||
全紙 | 3,418 | 3,108 |
大全紙 | 4,488 | 4,080 |
P2 | 5,310 | 4,828 |
全倍 | 6,732 | 6,120 |
A4 | 1,760 | 1,600 |
A3 | 2,479 | 2,254 |
A3ノビ | 3,418 | 3,108 |
A2 | 4,488 | 4,080 |
A1 | 6,732 | 6,120 |
A0 ※ | 14,902 | 13,548 |
B4 | 1,291 | 1,174 |
B3 | 2,479 | 2,254 |
B2 | 4,958 | 4,508 |
B1 | 9,930 | 9,028 |
B0 ※ | 15,958 | 14,508 |
★プリント料金は、含まれておりません | ||
ゲタ加工代 | ||
6切 | (税込) | (税別) |
6ワイド | 2,362 | 2,148 |
4切 | ||
4ワイド | ||
半切 | ||
全紙 | 3,535 | 3,214 |
大全紙 | ||
P2 | ||
全倍 | 5,911 | 5,374 |
A4 | ||
A3 | 2,362 | 2,148 |
A3ノビ | ||
A2 | ||
A1 | 3,535 | 3,214 |
A0 ※ | 5,911 | 5,374 |
B4 | ||
B3 | 2,362 | 2,148 |
B2 | 3,535 | 3,214 |
B1 | 5,911 | 5,374 |
B0 ※ | ||
8,272 | 7,520 | |
<加工のみ納期:中7日> | ||
表面に特殊コートを施した軽量な発泡ボードに作品を圧着する加工 発泡ボードよりも丈夫です 平面性の維持に優れ長時間の展示に向いています |
発泡ボード加工
発泡ポリスチレンボードに作品を圧着する加工
軽くてリーズナブル 強度があまりない為キャプションや小さな作品に利用出来ます
アルミフレーム加工も出来ます
発泡ボード加工 | 発泡ボード +アルミフレーム付き | ||||
サイズ | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | |
6切 | 1,056 | 960 | 2,244 | 2,040 | |
6ワイド | 1,174 | 1,068 | 2,596 | 2,360 | |
4切 | |||||
4ワイド | 1,408 | 1,280 | 2,948 | 2,680 | |
半切 | 1,643 | 1,494 | 3,300 | 3,000 | |
全紙 | 2,244 | 2,040 | 4,606 | 4,188 | |
大全紙 | 2,948 | 2,680 | 5,075 | 4,614 | |
P2 | 3,784 | 3,440 | 7,568 | 6,880 | |
全倍 | 4,488 | 4,080 | 8,155 | 7,414 | |
A4 | 1,174 | 1,068 | 2,596 | 2,360 | |
A3 | 1,643 | 1,494 | 3,300 | 3,000 | |
A3ノビ | 1,892 | 1,720 | 4,136 | 3,760 | |
A2 | 2,244 | 2,040 | 4,606 | 4,188 | |
A1 | 4,488 | 4,080 | 8,155 | 7,414 | |
A0 ※ | 9,930 | 9,028 | 14,183 | 12,894 | |
B4 | 1,408 | 1,280 | 3,066 | 2,788 | |
B3 | 2,244 | 2,040 | 3,784 | 3,440 | |
B2 | 3,535 | 3,214 | 5,192 | 4,720 | |
B1 | 6,615 | 6,014 | 8,507 | 7,734 | |
B0 ※ | 10,634 | 9,668 | 14,902 | 13,548 | |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | <加工のみ納期:中3日> | ||||
発泡ポリスチレンボードに作品を圧着する加工 軽くてリーズナブル 強度があまりない為キャプションや小さな作品に利用出来ます アルミフレーム加工も出来ます |
発泡ボード加工
発泡ボード加工 | ||
サイズ | (税込) | (税別) |
6切 | 1,056 | 960 |
6ワイド | 1,174 | 1,068 |
4切 | ||
4ワイド | 1,408 | 1,280 |
半切 | 1,643 | 1,494 |
全紙 | 2,244 | 2,040 |
大全紙 | 2,948 | 2,680 |
P2 | 3,784 | 3,440 |
全倍 | 4,488 | 4,080 |
A4 | 1,174 | 1,068 |
A3 | 1,643 | 1,494 |
A3ノビ | 1,892 | 1,720 |
A2 | 2,244 | 2,040 |
A1 | 4,488 | 4,080 |
A0 ※ | 9,930 | 9,028 |
B4 | 1,408 | 1,280 |
B3 | 2,244 | 2,040 |
B2 | 3,535 | 3,214 |
B1 | 6,615 | 6,014 |
B0 ※ | 10,634 | 9,668 |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | ||
発泡ボード+アルミフレーム付き | ||
サイズ | (税込) | (税別) |
6切 | 2,244 | 2,040 |
6ワイド | 2,596 | 2,360 |
4切 | ||
4ワイド | 2,948 | 2,680 |
半切 | 3,300 | 3,000 |
全紙 | 4,606 | 4,188 |
大全紙 | 5,075 | 4,614 |
P2 | 7,568 | 6,880 |
全倍 | 8,155 | 7,414 |
A4 | 2,596 | 2,360 |
A3 | 3,300 | 3,000 |
A3ノビ | 4,136 | 3,760 |
A2 | 4,606 | 4,188 |
A1 | 8,155 | 7,414 |
A0 ※ | 14,183 | 12,894 |
B4 | 3,066 | 2,788 |
B3 | 3,784 | 3,440 |
B2 | 5,192 | 4,720 |
B1 | 8,507 | 7,734 |
B0 ※ | 14,902 | 13,548 |
<加工のみ納期:中4日> | ||
発泡ポリスチレンボードに作品を圧着する加工 軽くてリーズナブル 強度があまりない為キャプションや小さな作品に利用出来ます アルミフレーム加工も出来ます |
裏打ち加工
裏打ち加工 | |||
※プリントは含まれておりません | |||
(円:税込) | (円:税別) | ||
全紙まで | 1,870 | 1,700 | |
大全紙まで クリスタル | 2,200 | 2,000 | |
大全紙・A3ノビ・A2 | 4,950 | 4,500 | |
P2・B2 | 5,500 | 5,000 | |
全倍 | 6,600 | 6,000 | |
A1 | 7,150 | 6,500 | |
A0・B1 | 10,890 | 9,900 |
2022/06/01 価格改定