価格表
アルミ複合板加工
アルミ複合板に作品を圧着させる加工
平滑性が高く高級感のある仕上がりになります
アルミ複合板加工 | ゲタ加工代 | ||||||
全面貼 | 目玉貼 | ||||||
サイズ | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | |
6切 | 3,784 | 3,440 | 4,488 | 4,080 | 2,598 | 2,362 | |
6ワイド | 4,136 | 3,760 | 4,958 | 4,508 | |||
4切 | |||||||
4ワイド | 4,958 | 4,508 | 5,911 | 5,374 | |||
半切 | 3,889 | 3,535 | |||||
全紙 | 9,094 | 8,268 | 10,868 | 9,880 | |||
大全紙 | 9,695 | 8,814 | 11,587 | 10,534 | |||
P2 | 12,408 | 11,280 | 14,902 | 13,548 | 6,502 | 5,911 | |
全倍 | 16,559 | 15,054 | 19,859 | 18,054 | |||
A4 | 4,136 | 3,760 | 4,958 | 4,508 | 2,598 | 2,362 | |
A3 | 4,958 | 4,508 | 5,911 | 5,374 | |||
A3ノビ | 7,686 | 6,988 | 9,226 | 8,388 | |||
A2 | 8,507 | 7,734 | 10,164 | 9,240 | 3,889 | 3,535 | |
A1 | 16,559 | 15,054 | 19,859 | 18,054 | 6,502 | 5,911 | |
A0 ※ | 24,831 | 22,574 | 29,568 | 26,880 | |||
B4 | 4,958 | 4,508 | 5,911 | 5,374 | 2,598 | 2,362 | |
B3 | 9,094 | 8,268 | 10,868 | 9,880 | 3,889 | 3,535 | |
B2 | 12,408 | 11,280 | 14,902 | 13,548 | 6,502 | 5,911 | |
B1 | 24,831 | 22,574 | 29,803 | 27,094 | |||
B0 ※ | 37,254 | 33,868 | 44,704 | 40,640 | 9,100 | 8,273 | |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | <加工のみ納期> 中7日 | ||||||
アルミ複合板に作品を圧着させる加工 平滑性が高く高級感のある仕上がりになります |
アルミ複合板加工
アルミ複合板加工(全面貼) | ||
サイズ | (税込:円) | (税別:円) |
6切 | 3,784 | 3,440 |
6ワイド | 4,136 | 3,760 |
4切 | ||
4ワイド | 4,958 | 4,508 |
半切 | ||
全紙 | 9,094 | 8,268 |
大全紙 | 9,695 | 8,814 |
P2 | 12,408 | 11,280 |
全倍 | 16,559 | 15,054 |
A4 | 4,136 | 3,760 |
A3 | 4,958 | 4,508 |
A3ノビ | 7,686 | 6,988 |
A2 | 8,507 | 7,734 |
A1 | 16,559 | 15,054 |
A0 ※ | 24,831 | 22,574 |
B4 | 4,958 | 4,508 |
B3 | 9,094 | 8,268 |
B2 | 12,408 | 11,280 |
B1 | 24,831 | 22,574 |
B0 ※ | 37,254 | 33,868 |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | ||
アルミ複合板に作品を圧着させる加工 平滑性が高く高級感のある仕上がりになります |
アルミ複合板加工(目玉貼) | ||
サイズ | (税込:円) | (税別:円) |
6切 | 4,488 | 4,080 |
6ワイド | 4,958 | 4,508 |
4切 | ||
4ワイド | 5,911 | 5,374 |
半切 | ||
全紙 | 10,868 | 9,880 |
大全紙 | 11,587 | 10,534 |
P2 | 14,902 | 13,548 |
全倍 | 19,859 | 18,054 |
A4 | 4,958 | 4,508 |
A3 | 5,911 | 5,374 |
A3ノビ | 9,226 | 8,388 |
A2 | 10,164 | 9,240 |
A1 | 19,859 | 18,054 |
A0 ※ | 29,568 | 26,880 |
B4 | 5,911 | 5,374 |
B3 | 10,868 | 9,880 |
B2 | 14,902 | 13,548 |
B1 | 29,803 | 27,094 |
B0 ※ | 44,704 | 40,640 |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | ||
アルミ複合板に作品を圧着させる加工 平滑性が高く高級感のある仕上がりになります |
アルミ複合板加工(ゲタ加工代) | ||
サイズ | (税込:円) | (税別:円) |
6切 | 2,598 | 2,362 |
6ワイド | ||
4切 | ||
4ワイド | ||
半切 | 3,889 | 3,535 |
全紙 | ||
大全紙 | ||
P2 | 6,502 | 5,911 |
全倍 | ||
A4 | 2,598 | 2,362 |
A3 | ||
A3ノビ | ||
A2 | 3,889 | 3,535 |
A1 | 6,502 | 5,911 |
A0 ※ | ||
B4 | 2,598 | 2,362 |
B3 | 3,889 | 3,535 |
B2 | 6,502 | 5,911 |
B1 | ||
B0 ※ | 9,100 | 8,273 |
<加工のみ納期> 中7日 |
ゲータフォーム加工
表面に特殊コートを施した軽量な発泡ボードに作品を圧着する加工
発泡ボードよりも丈夫です
平面性の維持に優れ長時間の展示に向いています
ゲータフォーム加工 | ゲタ加工代 | ||||
サイズ | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | |
6切 | 1,620 | 1,473 | 2,598 | 2,362 | |
6ワイド | 2,024 | 1,840 | |||
4切 | |||||
4ワイド | 2,852 | 2,593 | |||
半切 | 3,889 | 3,535 | |||
全紙 | 3,931 | 3,574 | |||
大全紙 | 5,162 | 4,693 | |||
P2 | 6,106 | 5,551 | 6,502 | 5,911 | |
全倍 | 7,743 | 7,039 | |||
A4 | 2,024 | 1,840 | 2,598 | 2,362 | |
A3 | 2,852 | 2,593 | |||
A3ノビ | 3,931 | 3,574 | |||
A2 | 5,162 | 4,693 | 3,889 | 3,535 | |
A1 | 7,743 | 7,039 | 6,502 | 5,911 | |
A0 ※ | 17,137 | 15,579 | |||
B4 | 1,485 | 1,350 | 2,598 | 2,362 | |
B3 | 2,852 | 2,593 | 3,889 | 3,535 | |
B2 | 5,701 | 5,183 | 6,502 | 5,911 | |
B1 | 11,420 | 10,382 | |||
B0 ※ | 18,351 | 16,683 | 9,100 | 8,273 | |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | <加工のみ納期:中7日> | ||||
表面に特殊コートを施した軽量な発泡ボードに作品を圧着する加工 発泡ボードよりも丈夫です 平面性の維持に優れ長時間の展示に向いています |
ゲータフォーム加工
ゲータフォーム加工 | ||
サイズ | (税込) | (税別) |
6切 | 1,620 | 1,473 |
6ワイド | 2,024 | 1,840 |
4切 | ||
4ワイド | 2,852 | 2,593 |
半切 | ||
全紙 | 3,931 | 3,574 |
大全紙 | 5,162 | 4,693 |
P2 | 6,106 | 5,551 |
全倍 | 7,743 | 7,039 |
A4 | 2,024 | 1,840 |
A3 | 2,852 | 2,593 |
A3ノビ | 3,931 | 3,574 |
A2 | 5,162 | 4,693 |
A1 | 7,743 | 7,039 |
A0 ※ | 17,137 | 15,579 |
B4 | 1,485 | 1,350 |
B3 | 2,852 | 2,593 |
B2 | 5,701 | 5,183 |
B1 | 11,420 | 10,382 |
B0 ※ | 18,351 | 16,683 |
★プリント料金は、含まれておりません | ||
ゲタ加工代 | ||
6切 | (税込) | (税別) |
6ワイド | 2,598 | 2,362 |
4切 | ||
4ワイド | ||
半切 | ||
全紙 | 3,889 | 3,535 |
大全紙 | ||
P2 | ||
全倍 | 6,502 | 5,911 |
A4 | ||
A3 | 2,598 | 2,362 |
A3ノビ | ||
A2 | ||
A1 | 3,889 | 3,535 |
A0 ※ | 6,502 | 5,911 |
B4 | ||
B3 | 2,598 | 2,362 |
B2 | 3,889 | 3,535 |
B1 | 6,502 | 5,911 |
B0 ※ | ||
9,100 | 8,273 | |
<加工のみ納期:中7日> | ||
表面に特殊コートを施した軽量な発泡ボードに作品を圧着する加工 発泡ボードよりも丈夫です 平面性の維持に優れ長時間の展示に向いています |
発泡ボード加工
発泡ポリスチレンボードに作品を圧着する加工
軽くてリーズナブル 強度があまりない為キャプションや小さな作品に利用出来ます
アルミフレーム加工も出来ます
発泡ボード加工 | 発泡ボード +アルミフレーム付き | ||||
サイズ | (税込) | (税別) | (税込) | (税別) | |
6切 | 1,162 | 1,056 | 2,469 | 2,245 | |
6ワイド | 1,291 | 1,068 | 2,856 | 2,596 | |
4切 | |||||
4ワイド | 1,549 | 1,408 | 3,243 | 2,948 | |
半切 | 1,807 | 1,643 | 3,630 | 3,300 | |
全紙 | 2,469 | 2,245 | 5,066 | 4,605 | |
大全紙 | 3,243 | 2,948 | 5,583 | 5,075 | |
P2 | 4,163 | 3,785 | 8,325 | 7,568 | |
全倍 | 4,937 | 4,488 | 8,971 | 8,155 | |
A4 | 1,291 | 1,174 | 2,856 | 2,596 | |
A3 | 1,807 | 1,643 | 3,630 | 3,300 | |
A3ノビ | 2,082 | 1,893 | 4,550 | 4,136 | |
A2 | 2,469 | 2,245 | 5,066 | 4,605 | |
A1 | 4,937 | 4,488 | 8,971 | 8,155 | |
A0 ※ | 10,923 | 9,930 | 15,601 | 14,183 | |
B4 | 1,549 | 1,408 | 3,372 | 3,065 | |
B3 | 2,469 | 2,245 | 4,163 | 3,785 | |
B2 | 3,889 | 3,535 | 5,712 | 5,193 | |
B1 | 7,277 | 6,615 | 9,358 | 8,507 | |
B0 ※ | 11,697 | 10,634 | 16,392 | 14,902 | |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | <加工のみ納期:中3日> | ||||
発泡ポリスチレンボードに作品を圧着する加工 軽くてリーズナブル 強度があまりない為キャプションや小さな作品に利用出来ます アルミフレーム加工も出来ます |
発泡ボード加工
発泡ボード加工 | ||
サイズ | (税込) | (税別) |
6切 | 1,162 | 1,056 |
6ワイド | 1,291 | 1,068 |
4切 | ||
4ワイド | 1,549 | 1,408 |
半切 | 1,807 | 1,643 |
全紙 | 2,469 | 2,245 |
大全紙 | 3,243 | 2,948 |
P2 | 4,163 | 3,785 |
全倍 | 4,937 | 4,488 |
A4 | 1,291 | 1,174 |
A3 | 1,807 | 1,643 |
A3ノビ | 2,082 | 1,893 |
A2 | 2,469 | 2,245 |
A1 | 4,937 | 4,488 |
A0 ※ | 10,923 | 9,930 |
B4 | 1,549 | 1,408 |
B3 | 2,469 | 2,245 |
B2 | 3,889 | 3,535 |
B1 | 7,277 | 6,615 |
B0 ※ | 11,697 | 10,634 |
★プリント料金は、含まれておりません ※インクジェットプリントのみ | ||
発泡ボード+アルミフレーム付き | ||
サイズ | (税込) | (税別) |
6切 | 2,469 | 2,245 |
6ワイド | 2,856 | 2,596 |
4切 | ||
4ワイド | 3,243 | 2,948 |
半切 | 3,630 | 3,300 |
全紙 | 5,066 | 4,605 |
大全紙 | 5,583 | 5,075 |
P2 | 8,325 | 7,568 |
全倍 | 8,971 | 8,155 |
A4 | 2,856 | 2,596 |
A3 | 3,630 | 3,300 |
A3ノビ | 4,550 | 4,136 |
A2 | 5,066 | 4,605 |
A1 | 8,971 | 8,155 |
A0 ※ | 15,601 | 14,183 |
B4 | 3,372 | 3,065 |
B3 | 4,163 | 3,785 |
B2 | 5,712 | 5,193 |
B1 | 9,358 | 8,507 |
B0 ※ | 16,392 | 14,902 |
<加工のみ納期:中3日> | ||
発泡ポリスチレンボードに作品を圧着する加工 軽くてリーズナブル強度があまりない為キャプションや小さな作品に利用出来ます アルミフレーム加工も出来ます |
裏打ち加工
裏打ち加工 | |||
※プリントは含まれておりません | |||
(円:税込) | (円:税別) | ||
全紙まで | 1,870 | 1,700 | |
大全紙まで クリスタル | 2,200 | 2,000 | |
大全紙・A3ノビ・A2 | 4,950 | 4,500 | |
P2・B2 | 5,500 | 5,000 | |
全倍 | 6,600 | 6,000 | |
A1 | 7,150 | 6,500 | |
A0・B1 | 10,890 | 9,900 |
2023/06/01 価格改定
プリント加工品プライスリスト(R5)
1 ファイル 310 KB